Samsung Galaxy SM-A515F. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 1080 x 2400 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 2,3 GHz. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, 3G, 4G. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 172 g
Display |
---|
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Touch screen | Sì |
Formato | 20:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore |
---|
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Archiviazione |
---|
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Macchina fotografica |
---|
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.8" |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Zoom fotocamera | Sì |
Zoom digitale | 8x |
Registrazione video | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera frontale | No |
Modalità registrazione video | 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Collegamento in rete |
---|
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
3G | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
4G | Sì |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 LE |
Profili Bluetooth | A2DP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività |
---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica |
---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
E-mail | Sì |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Design |
---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Prism blue |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ergonomia |
---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore di frequenza cardiaca | Sì |
Prestazione |
---|
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Carta da parati |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Navigazione |
---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
GPS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
---|
Altoparlanti | Mono |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formati immagini supportati | JPG,PNG |
Formati di archivio supportati | ZIP |
Gestione chiamata |
---|
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software |
---|
Piattaforma | Android |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria |
---|
Batteria rimovibile | No |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 32 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Riproduzione audio continua | 87 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 73,6 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 158,5 mm |
Peso | 172 g |
Contenuto dell'imballo |
---|
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche |
---|
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |